

| 試 料 名 | 東京都の雪 |
| 採取場所 | 東京都新宿区 |
| 採取日 | 2012年1月23日23:15 |
| 測定条件 | 2Lマリネリ容器にて10,000秒の精密測定 |
| 測定日時 | 2012年1月24日5:00 |
| 分析結果 | ヨウ素131 不検出 |
| 検出限界 137Cs |
0.2Bq/kg |
| 測定環境 | 16万秒のバックグラウンド測定でも |
| 備 考 |
|
| 校 正 | アイソトープ協会「放射能標準ガンマ体積線源」を使用し、測定システムが校正されています。 |