
みかん可食部 スペクトルの一部 video
| 試 料 名 | みかん (廃棄部)皮 |
| 生 産 地 | 神奈川県小田原市 |
| 測 定 日 | 2012年1月31日 |
| 購入場所 | 横浜市内スーパー |
| 測定条件 | U8容器にて6,000秒の精密測定 |
| 分析結果 | ヨウ素131 不検出 放射性セシウム合計 18 Bq/kg |
測定誤差 |
±1.4Bq/kg |
| 測定環境 | 16万秒のバックグラウンド測定でも
|
| 備 考 | @Tomynyo様からの測定依頼分 |
| 校 正 | アイソトープ協会「放射能標準ガンマ体積線源」を使用し、測定システムが校正されています。 |

| 試 料 名 | みかん (可食部) |
| 生 産 地 | 神奈川県小田原市 |
| 測 定 日 | 2012年1月31日 |
| 購入場所 | 横浜市内スーパー |
| 測定条件 | 2Lマリネリ容器にて10,000秒の精密測定 |
| 分析結果 | ヨウ素131 不検出 放射性セシウム合計 6 Bq/kg |
測定誤差 |
±0.17Bq/kg |
| 測定環境 | 16万秒のバックグラウンド測定でも
|
| 備 考 | @Tomynyo様からの測定依頼分 |
| 校 正 | アイソトープ協会「放射能標準ガンマ体積線源」を使用し、測定システムが校正されています。 |