

| 試 料 名 | ふくれん 成分無調整豆乳 九州産大豆原料 |
| 製 造 者 | 株式会社ふくれん |
| 消費期限 | 2012年4月21日 |
| 測 定 日 | 2012年1月26日 |
| 購入場所 | 都内スーパー |
| 測定条件 | 2Lマリネリ容器にて39,500秒の精密測定 |
| 分析結果 |
|
検出限界値 |
0.1Bq/kg |
| 測定環境 | 16万秒のバックグラウンド測定でも
|
| 備 考 | 九州産大豆原料 |
| 校 正 | アイソトープ協会「放射能標準ガンマ体積線源」を使用し、測定システムが校正されています。 |